Nutrition Facts and Analysis for Egg–Think Different
Hard Boiled | Raw EGG | ||
Nutrient Name | %DV | Nutrient Name | %DV |
Calories | 4% | Calories | 4% |
Fat | 8% | Fat | 8% |
Vitamin A | 5% | Vitamin A | 6% |
Vitamin E | 2% | Thiamin | 2% |
Riboflavin | 14% | Folate | 5% |
Vitamin B6 | 4% | Vitamin B6 | 3% |
Pantothenic Acid | 7% | Manganese | 1% |
Calcium | 3% | Calcium | 2% |
Magnesium | 2% | Magnesium | 1% |
Potassium | 2% | Potassium | 2% |
Zinc | 4% | Selenium | 22% |
Selenium | 23% | Proteins | 13% |
Proteins | 13% | Cholesterol | 71% |
Cholesterol | 70% | Vitamin E | 3% |
Vitamin D | 4% | Riboflavin | 15% |
Thiamin | 2% | Pantothenic Acid | 7% |
Folate | 6% | Vitamin B12 | 9% |
Vitamin B12 | 11% | Zinc | 4% |
Manganese | 1% | Iron | 3% |
Iron | 5% | Phosphorus | 9% |
Phosphorus | 10% | Sodium | 3% |
Sodium | 3% | Fiber | 0% |
Copper | 3% | ||
Fiber | 0% |
0 comments:
Post a Comment